PDC760集對講機和智能手機于一身,采用大屏設計,應用適配能力強,既能保證關鍵語音通信的可靠性,又能滿足用戶應用集成和視頻對講等信息高效傳遞的業務需求,為用戶實現從單一語音通信向多媒體業務的融合升級。
海能達“多模智能終端”能夠根據不同用戶的需求,為行業用戶帶來全新的感官體驗,不僅讓用戶聽得到,還能看得見、看得清,用的更安全,并在關鍵時刻實現的實時掌控,保證短時間內定制完善的解決方案。
產品設計3S理念
感官/Sense
海能達“多模智能終端”擁有完善的環境感知系統,能智能感知周邊情形,提前預警,實時預警,實施取證,并與后臺保持多手段通信,給您提供信賴的安全保障。它就是您感官的延伸,應所需,暢所能。
無縫/Seamless
無論何時何地,海能達“多模智能終端”都是您的通信助手,給您帶來語音通信體驗。只能優選的網絡五分切換策略與多種只是的融合,快速和深度定制的人機交互設計理念,保障了您隨需而通的核心需求,并在空間與時間的維度上,享受無縫和全新的通信體驗。
監督/Supervision
用戶的安全需求一直是我們關注的重點,海能達“多模智能終端”以提供安全管控為核心展開設計,并讓終端與后端實現了有效的聯動管控機制,讓用戶不再擔心因設備遺失而導致的信息安全泄密、因沒有足夠的取證能力而導致的執法困難、因沒有寬帶數據能力而導致的遠程實施現場指揮不到位。他給您帶來了全新的、放心的、可信的監督管控體系。
* 全PDT集群
- 支持全部PDT集群業務
- 提供組呼、廣播呼叫、動態重組、分組數據、鑒權、空口加密和端到端加密等集群服務
* 兼容豐富應用
- 擁有安卓原生APP的基礎上,終端還具備多款基于用戶需求而定制研發的海能達APP
- 基于標準安卓API接口,終端可靈活適配或定制各行業APP,整合移動辦公環境,為您構建現代化的工作平臺
* 大屏設計
- 4英寸大屏,使應用更易用內容呈現更友好
- 采用窗口小組件設計,關鍵信息獲取便捷,輔助快速響應
* 雙高清攝像頭
- 前后均采用1300萬高清攝像頭,可支持4K高清視頻錄制
- 支持語音對講和視頻通話,滿足您多樣化業務需求
* 支持車載安裝
- 通過Carkit可將終端固定在車內,并結合靈活多樣的音頻配件,為您構建車輛環境內的工作平臺
* 多重保障,安全通信
- 系統安全:安全啟動簽名認證、安全訪問策略機制、隔離敏感數據、系統一致性檢查
- 通信安全:鑒權、端到端加密、空口加密、二次開發加密技術
- 數據存儲安全:全磁盤加密、密鑰和License加密
- 管控安全:通過Smart MDM可遠程控制終端、配置終端的軟硬件能力以及五層管控終端功能
* Smart MDM智能管控
- 對在網設備遠程批量管理,無需額外人力執行和維護
- 支持終端升級、指令下發、功能和應用權限管理、密鑰推送和設備健康管理等多種功能
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。
無線數據通信 | 窄帶 | PDT/模擬 |
UHF:350-527MHz,VHF:136-174 | ||
MHz | ||
LTE | 3GPP | |
LTE | ||
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | ||
TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | ||
CDMA | CDMA | |
1xRTT BC0 | ||
CDMA2000 | ||
1xEV-DO BC0 | ||
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 802.11 | |
b/g/n,2.4GHz | ||
NFC | 13.56MHz | |
藍牙 | V4.2,BDR+EDR+BLE | |
定位 | GPS,GPS/北斗,GPS/格洛納斯 | |
開闊地帶定位性能: | ||
首次定位時間(冷啟動)< | ||
1分鐘 | ||
首次定位時間(熱啟動)< | ||
10秒 | ||
水平位置精度 | ||
< 10米 | ||
一般規格 | 外形尺寸(高×寬×厚)mm | 139.5 |
x 68 x 25.3mm | ||
重量 | 378g(含天線和標配電池) | |
AP處理器 | 八核處理器,2.0GHz | |
存儲(窄帶) | 擴展存儲卡(Micro | |
SD):16GB(大) | ||
存儲(寬帶) | RAM:3GB | |
內存ROM:32GB | ||
eMMC | ||
擴展存儲卡(Micro | ||
SD):128GB(大) | ||
外設接口 | 20PIN附件/充電接口 | |
頂屏 | 1.0英寸,分辨率128x88,顏色:黑白 | |
主屏 | 4.0英寸,屏幕分辨率:1024x600,顏色深度:24位 | |
電容觸摸屏,支持手套操作 | ||
卡槽 | 2x | |
Micro SIM卡槽 | ||
1x | ||
窄帶Micro SD卡槽 | ||
1x | ||
寬帶Micro SD卡槽 | ||
攝像頭 | 前置和后置均為1300萬像素,支持自動對焦 | |
傳感器 | 距離傳感器 | |
環境光傳感器 | ||
6軸電子羅盤 | ||
氣壓傳感器 | ||
陀螺儀 | ||
加速傳感器 | ||
工作電壓 | 7.6V(額定) | |
電池 | 標配:2900 | |
mAh 鋰聚合物電池 | ||
選配:4000 | ||
mAh | ||
收發機規格 | 信道間隔 | 25/20/12.5kHz |
發射功率 | UHF:1W/4W | |
VHF:5W | ||
接收靈敏度 | 0.3uV/-117.5dBm(12dB | |
SINAD) | ||
0.22uV/-120 | ||
dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
0.4uV/-115 | ||
dBm(20dB SINAD) | ||
0.3uV | ||
/-117.5 dBm@BER5% | ||
互調 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI:65dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | 84dB | |
雜散響應抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI:70dB@12.5/20/25kHz | ||
鄰道選擇性 | TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI: | ||
60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | ||
頻率穩定度 | ±0.5ppm | |
音頻輸出功率 | 2W | |
音頻失真 | ≤3% | |
數字聲碼器類型 | AMBE+2?,NVOC | |
Android軟件 | 操作系統 | Android |
7 | ||
視頻和圖像 | 視頻格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows |
Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) | ||
圖片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
視頻拍攝質量 | 前置攝像頭:1080P,30幀/秒全高清視頻 | |
后置攝像頭:4K高清視頻 | ||
水印 | 拍照和錄像均支持 | |
音頻 | 文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS |
raw | ||
AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi,.xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp),RealMedia(.ra),Windows | ||
Media(.wma),AC3(.ac3) | ||
輸入 | 多麥降噪,防風噪,回聲消除 | |
環境指標 | 防塵防水 | IEC |
60529-IP67(Im,0.5h) | ||
沖擊和振動 | MIL-STD-810 | |
G | ||
ESD(靜電防護等級) | IEC | |
61000-4-2 Level 3 | ||
工作溫度范圍 | -20℃ | |
~ +60℃ | ||
儲存溫度范圍 | -30℃~ | |
+80℃ | ||
濕度 | Per | |
MIL-STD 810,≤ +65℃,95%RH |
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。