寬帶合路發射 / 接收系統采用一體化設計,把傳統的分路器、合路器、雙工器集成在一個3U設備中,多支持4路。
Part No. | MS-408-421-50-44-001 |
頻率范圍 Frequency Band | RX:408-411 TX:418-421MHz |
工作帶寬Bandwidth | 3MHz |
端口Number of Channels | 4路發射TX 4路接收RX 1路天線端 |
發射損耗Insertion Loss (max) | TX 1、2、3、4--ANT 7.8dB(加雙工器損耗) |
端口隔離Isolation (min) | TX-TX 80dB ANT -TX1 2 3 4 60dB RX-RX 25dB |
駐 波 比 VSWR | 1.25 max |
三階互調 PIM 2 Input@2X43dBm | -120 dBc |
輸入功率Input Power / CH | TX1 2 3 4 50W |
接收濾波 RX Bandpass Filter | 內置雙工器相互抑制>85 |
低噪聲放大器Receiver Multicoupler Amp | Yes 內置 |
接收增益Maximum Amplifier Gain 增益調整Amplifier Gain Field Adjust | 0-15dB 1 2 4 8dB 撥碼開關可調 |
噪聲系數Amplifier NF | 2.5dB |
告警方式Alarm mode | Amplifier fault alarm放大器故障告警 |
輸入電壓Standard Voltage Required | 115 / 230 VAC |
放大器供電Optional Voltages | 12 VDC內置電源 |
外形尺寸Dimensions | 2U |
工作溫度Temperature Range | -30℃~+75℃ |
外表顏色Appearance color | Black 黑色 |
整機重量Weight | 12.5Kg |
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。